Тест в майнинге GTX 1060 6gb от разных производителей

Значение POWER limit везде ставил максимум что бы было видно как справляется система охлаждения в макс нагрузке ZEC + 100% оборотов кулера
Ну а так я уверен что все знают что на PL достаточно и 80 на ETH и 50 бывает хватает...
Название видеокарты | Память | ETH | Zec | Ядро | Память | Температура | Тест на youtube |
PALIT StormX | Hynix | 19 | 330 | 200 | 500 | 70 | https://www.youtube.com/watch?v=7GUOzZqIieA |
Asus StriX | Micron | 23 | 340 | 200 | 650 | 48 | https://www.youtube.com/watch?v=DTx5w6eLBPY |
ASUS dual | Micron | 23 | 330 | 100 | 700 | 58 | https://www.youtube.com/watch?v=KyOBlgYGcB4 |
ASUS expedition | Micron | 23 | 330 | 100 | 700 | 64 | https://www.youtube.com/watch?v=xPFHTjUC2BQ |
Gigabyte EXtrime gaming | Samsung | 20 | 350 | 100 | 800 | 50 | https://www.youtube.com/watch?v=W1LfO75p9L8 |
PALIT super JETstream | Micron | 24 | 330 | 80 | 800 | 64 | https://www.youtube.com/watch?v=jLtjTFLToKs |
Gigabyte G1 rock edition | Samsung | 24 | 340 | 120 | 850 | 56 | https://www.youtube.com/watch?v=WmAq0PsLmBU |
MSI armor | Samsung | 24 | 340 | 150 | 900 | 60 | https://www.youtube.com/watch?v=RDl6A37NDTU |
Gigabyte MINI | Samsung | 24 | 330 | 140 | 900 | 64 | https://www.youtube.com/watch?v=yD4wfP21ySQ |
MSI GAMING X | Samsung | 24 | 340 | 150 | 1000 | 53 | https://www.youtube.com/watch?v=3zX5GR2tN6U |
Gigabyte Aorus | Hynix | 21 | 340 | 100 | 1000 | 56 | https://www.youtube.com/watch?v=T2SP_uGpO4g |
MSI aero | Samsung | 25 | 330 | 150 | 1000 | 61 | https://www.youtube.com/watch?v=zVfe6AX8m9k |
Asus turbo | Samsung | 25 | 330 | 200 | 1000 | 62 | https://www.youtube.com/watch?v=rwWFOj1SO0w |
Внешний обзор видеокарт https://www.youtube.com/watch?v=T3AEaOHmq7E
Итоги по 1060 6gb https://www.youtube.com/watch?v=iZo5388uYLE
При этом, при добычи Zclassic разогнал до 305 Sols